Όλους τους μήνες

Μπορώ να κολυμπήσω; στο Berrow τον Απρίλιο? Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία του νερού στην Κελτική Θάλασσα τον Απρίλιο. Ιστορικά δεδομένα, σύγκριση και ανάλυση.
Ανάλυση ιστορικών δεδομένων για τη θερμοκρασία του νερού στο Berrow τον Απρίλιο
μέση θερμοκρασία στην Κελτική Θάλασσα στο Berrow τον Απρίλιο είναι 9.2°C. Γενικά, αυτή η θερμοκρασία του νερού είναι απαράδεκτη για κολύμπι. Όμως οι σκληρυμένοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν σε τέτοιο νερό για 5-10 λεπτά.
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού στο Berrow τον Απρίλιο είναι 8.0°C, το μέγιστο - 12.0°C. Τα τελευταία χρόνια, στην αρχή του μήνα, η τιμή θερμοκρασίας εδώ είναι περίπου 8.8°C, και μέχρι το τέλος του μήνα το νερό θερμαίνεται 10°C.
Μέση θερμοκρασία νερού την πρώτη δεκαετία είναι 8°C, στα μέσα του μήνα - 9°C, και στο τέλος - 9°C.
Πίνακας τιμών θερμοκρασίας νερού στο Berrow τον Απρίλιο Τα τελευταία χρόνια
| Ημέρα | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| 2 | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| 3 | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| 4 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| 5 | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| 6 | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C |
| 7 | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C |
| 8 | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C |
| 9 | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| 10 | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C |
| 11 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 12 | 10°C | 8°C | 9°C | 9°C |
| 13 | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C |
| 14 | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C |
| 15 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| 16 | 10°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| 17 | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 18 | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 19 | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| 20 | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| 21 | 10°C | 9°C | 10°C | 8°C |
| 22 | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| 23 | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| 24 | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| 25 | 11°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| 26 | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| 27 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| 28 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| 29 | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| 30 | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C |
Θερμοκρασία νερού σε γειτονικά θέρετρα
Λεπτομέρειες για τη θερμοκρασία του νερού σήμερα στο Berrow και πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα, δείτε τον σύνδεσμο:
el.seatemperature.net/current/united-kingdom/berrow-england-united-kingdom

