Σάπροδε — Θερμοκρασία Νερού τον Μάιο.
Εύρος θερμοκρασίας νερού
6°C
ελάχιστη
10°C
μέση
14°C
μέγιστη
Διάγραμμα θερμοκρασίας νερού για το μήνα
Το γράφημα δείχνει τη μέση θερμοκρασία του νερού για κάθε ημέρα του μήνα βάσει ιστορικών δεδομένων.
Πίνακας θερμοκρασιών νερού ανά ημέρα του μήνα για τα προηγούμενα έτη
| Ημέρα | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΪ 1 | 8°C | 9°C | 7°C | 9°C |
| ΜΑΪ 2 | 8°C | 9°C | 7°C | 9°C |
| ΜΑΪ 3 | 8°C | 10°C | 7°C | 9°C |
| ΜΑΪ 4 | 8°C | 9°C | 7°C | 9°C |
| ΜΑΪ 5 | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C |
| ΜΑΪ 6 | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C |
| ΜΑΪ 7 | 9°C | 10°C | 7°C | 9°C |
| ΜΑΪ 8 | 9°C | 10°C | 7°C | 10°C |
| ΜΑΪ 9 | 9°C | 11°C | 7°C | 10°C |
| ΜΑΪ 10 | 9°C | 10°C | 8°C | 10°C |
| ΜΑΪ 11 | 10°C | 11°C | 8°C | 10°C |
| ΜΑΪ 12 | 10°C | 11°C | 9°C | 11°C |
| ΜΑΪ 13 | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C |
| ΜΑΪ 14 | 10°C | 11°C | 8°C | 11°C |
| ΜΑΪ 15 | 10°C | 11°C | 9°C | 11°C |
| ΜΑΪ 16 | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| ΜΑΪ 17 | 10°C | 11°C | 9°C | 11°C |
| ΜΑΪ 18 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 19 | 11°C | 11°C | 9°C | 11°C |
| ΜΑΪ 20 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 21 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 22 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 23 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 24 | 11°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| ΜΑΪ 25 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| ΜΑΪ 26 | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 27 | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C |
| ΜΑΪ 28 | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| ΜΑΪ 29 | 12°C | 12°C | 10°C | 12°C |
| ΜΑΪ 30 | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| ΜΑΪ 31 | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C |
Μάιος: Κλίμα και δυνατότητες κολύμβησης
Μέση νυχτερινή θερμοκρασία αέρα
7°C
Μέση ημερήσια θερμοκρασία αέρα
16°C
Ποσότητα υετού ανά μήνα
52 mm
Αριθμός ημερών βροχής
10
Διάρκεια ημέρας ανά ημέρα
16 ώρες
Ηλιοφάνεια ανά ημέρα
8 ώρες
Μέση ταχύτητα ανέμου
16 km/h
Μέση υγρασία
74%
Με τέτοια αναλογία μεταξύ των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών νερού και αέρα, το κολύμπι φαίνεται πολύ κρύο και απευθύνεται μόνο σε λάτρεις του κρύου νερού. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν μόνο ένα σύντομο πλατσούρισμα, γιατί το ζέσταμα μετά μπορεί να πάρει χρόνο.
